| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴 曼城 | 36 | 28 | 5 | 3 | 89 | 28 | +61 | 89 |
| 2 | 🏴 阿森纳 | 36 | 26 | 6 | 4 | 82 | 32 | +50 | 84 |
| 3 | 🏴 利物浦 | 36 | 23 | 8 | 5 | 76 | 38 | +38 | 77 |
| 4 | 🏴 曼联 | 36 | 21 | 7 | 8 | 65 | 42 | +23 | 70 |
| 5 | 🏴 热刺 | 36 | 19 | 6 | 11 | 68 | 52 | +16 | 63 |
| 6 | 🏴 切尔西 | 36 | 17 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 | 60 |
下载官方客户端,享受极致体育直播体验。实时比分、赛事提醒、高清视频、专家分析,所有功能一手掌握。支持 iOS 与 Android 双平台。